売買物件
売買物件《住宅・事業用地》のご紹介
大仙市朝日町
物件管理No.20251010
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 大仙市朝日町 /JR大曲駅徒歩約9分 | 土地 | 400 万円 | 191.58m² (57.95坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介 【情報更新日】2026-04-28 【次回更新予定日】随時 | ||||
価格改定しました
間取り図 ・ 地図
| 土地面積 | 登記簿 191.58㎡(57.95坪) 実測 190.36㎡(57.58坪) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 道路付 | 北西側6m舗装市道 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他制限 | 都市計画道路「花園線」幅員20m予定あり 居住誘導区域内 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 上水道 | 秋田市営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 排水 | 公共下水道 |
| 学区 | 花館小学校・大曲中学校 |
| 引渡し | 即引渡し可 |
| 備考 | 〇前面道路に融雪パイプ埋設あり |
|---|
| 【有限会社エムズ・アシスト】 [住 所] 秋田市山王六丁目17番5号 [免許・資格] 秋田県知事(5)第1845号 [ 加盟団体 ] (公社)秋田県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:30~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |











